Trainingsplan
Datum Rennen Entfernung Auflass
Oktober 2008
18/10/2008 Trainingsflug 01 30 km 06:00
25/10/2008 Trainingsflug 02 45 km 06:00
November 2008
01/11/2008 Trainingsflug 03 65 km 06:00
08/11/2008 Trainingsflug 04 80 km 06:00
12/11/2008 Trainingsflug 05 80 km 06:00
15/11/2008 Trainingsflug 06 140 km 06:00
19/11/2008 Trainingsflug 07 80 km 06:00
22/11/2008 Hot Spot 1 140 km 06:00
26/11/2008 Trainingsflug 08 80 km 06:00
29/11/2008 Hot Spot 2 200 km 06:00
Dezember 2008
03/12/2008 Trainingsflug 09 80 km 06:00
06/12/2008 Trainingsflug 10 140 km 06:00
10/12/2008 Trainingsflug 11 80 km 06:00
13/12/2008 Hot Spot 3 300 km 06:00
17/12/2008 Trainingsflug 12 80 km 06:00
20/12/2008 Trainingsflug 13 140 km 06:00
24/12/2008 Trainingsflug 14 80 km 06:00
29/12/2008 Hot Spot 4 350 km 06:00
Januar 2009
03/01/2009 Trainingsflug 15 140 km 06:00
07/01/2009 Trainingsflug 16 80 km 06:00
10/01/2009 Hot Spot 5 400 km 06:00
14/01/2009 Trainingsflug 17 80 km 06:00
17/01/2009 Trainingsflug 18 140 km 06:00
21/01/2009 Trainingsflug 19 80 km 06:00
24/01/2009 Trainingsflug 20 140 km 06:00
28/01/2009 Trainingsflug 21 80 km 06:00
31/01/2009 Sun City Million Dollar Pigeon Race 552 km 06:00